冷卻塔是為節(jié)約用水而設(shè)計的,是工業(yè)上的巨大進步。我們采用纖維增強塑料作為冷卻塔的材料。它重量輕,噪音低,質(zhì)量好。廣泛應(yīng)用于塑料、電子、食品、紡織、化 工、包裝等行業(yè)。
標準冷卻塔可承受的最高溫度為60℃。如果溫度高于60℃,我們建議您選擇可承受100℃的高溫冷卻塔。
型號 | 流量 | 塔體楊程 | 外形尺寸(mm) | 風機 | 重量(Kg) | 接管尺寸DN(mm) | |||||||
m³/H | Kpa | 底盆直徑 | 高 | 直徑(mm) | 電機(Kw) | 凈重 | 運行重量 | 進水 | 出水 | 滿水 | 排污 | 補水 | |
NCT-10T | 10 | 18 | 1200 | 2370 | 600 | 0.18 | 120 | 460 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-15T | 15 | 19 | 1200 | 2300 | 770 | 0.37 | 150 | 700 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-20T | 20 | 19 | 1450 | 2400 | 770 | 0.55 | 180 | 860 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-25T | 25 | 19 | 1650 | 2500 | 770 | 0.55 | 210 | 940 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-30T | 30 | 20 | 1650 | 2420 | 890 | 1.1 | 240 | 1450 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-40T | 40 | 20 | 1850 | 2500 | 890 | 1.1 | 310 | 1790 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-50T | 50 | 21 | 2150 | 2550 | 1200 | 1.1 | 350 | 1970 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-60T | 60 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 660 | 2310 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-70T | 70 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 670 | 2340 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-80T | 80 | 26 | 2500 | 3000 | 1450 | 1.5 | 690 | 2400 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-90T | 90 | 28 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 700 | 2400 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-100T | 100 | 29 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 720 | 2450 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-125T | 125 | 31 | 2950 | 3600 | 1750 | 4.0 | 1020 | 2750 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-150T | 150 | 32 | 3420 | 3800 | 1750 | 4.0 | 1080 | 2940 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-175T | 175 | 32 | 3420 | 3700 | 2120 | 5.5 | 1320 | 4010 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-200T | 200 | 38 | 4160 | 4320 | 2120 | 5.5 | 1880 | 4880 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-225T | 225 | 38 | 4160 | 4220 | 2400 | 7.5 | 2180 | 5670 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-250T | 250 | 40 | 4730 | 4520 | 2400 | 7.5 | 2280 | 5800 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-300T | 300 | 42 | 4730 | 4320 | 2700 | 11 | 3450 | 7660 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-350T | 350 | 43 | 5760 | 5150 | 2700 | 11 | 3610 | 7800 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-400T | 400 | 45 | 5760 | 5000 | 3200 | 11 | 4850 | 11300 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-450T | 450 | 46 | 5760 | 4690 | 3400 | 15 | 4950 | 11500 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-500T | 500 | 52 | 6600 | 5500 | 3400 | 15 | 5240 | 12800 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
NCT-600T | 600 | 55 | 7600 | 5700 | 3700 | 15 | 5900 | 14600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
NCT-700T | 700 | 56 | 7600 | 5700 | 4050 | 18.5 | 6350 | 15500 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
說明:
1、設(shè)計工況:進水溫度T1=37℃,出水溫度T2=32℃,環(huán)境濕球溫度WET=28℃,大氣壓力P=99400Pa,水溫降幅△T=5℃。
2、產(chǎn)品參數(shù)或有變更,以實物或合同參數(shù)為主。
| 女人一级A片免费播放 | 91久久精品无码一区二区毛片进 | 极品国模无码国产在线观看 | 成人福利网站导航秘 涩涩屋 | 婷婷五月天依人电影在线观看 | 国产农村精品无套内谢 | 大学生高潮一级A片视频 | 苍井空大战黑人巨大喷水 | 91精品无码少妇a 6 2v欧美 | 国产无套内射普通话对白精品 | 黄色视频大全免费版在线播放 | 欧美激情婬乱A片无码放荡娇妻 | 日本一级婬片AAAAAA片麻代 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 影音先锋女人av鲁色资源网站 | 免费毛片视频在线播放 | 国产一区二区三区 pron 域名停靠 | 黄色视频在线观看无码 | 中出人妻中文字幕一区十八 | 野外农村妇女一级A片不看了 | 7777777亚洲成A人片 | 欧美男女真人拍拍视频 | 午夜精品一区二区在线观看的 | 一级做受大片免费视频 | 成人av在线一区二区 | 奶好大灬灬好硬灬好爽灬无套视频 | 无码专区3D动漫精品免费 | 国产精品国产三级国产三级人妇 | 亚洲无码在线观看免费 | 欧美丰满少妇a毛片直播 | 日本乱熟BBBBBBBBB | 欧美一区二区三区麻豆 | 亚州视品区2区3区 | 久久成人人人人精品欧 | 啪啪免费无码人妻丰满熟妇 | 多毛人妻日韩精品无码专区加勒比亚 | 麻豆传媒黄色视频在线观看 | 四虎日本成人免费在线观看 | 麻豆影院寂寞护士 | 少妇人妻太紧了A毛片无码 AAAAAA片毛片免费观 |